Приветствую Вас Курсант • Регистрация • Вход
Пятница, 26.4.2024
Главная » 2011 » Май » 27 » Неофициальная статистика техники патча 0.6.4
10:27
Неофициальная статистика техники патча 0.6.4

Статистика за период 11 мая – 25 мая собрана unReaL

Танк НВ ВВ Боёв Побед Б/В П/Б

Т-54 7021 64363 3110897 1576172 48.3 50.67
Panther II 1687 12752 530882 268738 41.6 50.62
M26 Pershing 1268 8351 390337 207359 46.7 53.12

ИС-7 4047 37683 1421359 742119 37.7 52.21
Maus 1863 13316 508578 280638 38.2 55.18
T30 1502 9571 480690 264357 50.2 55

Объект 261 5148 5148 364886 183918 70.9 50.4
Gw typ E 2595 2595 130970 68060 50.5 51.97
T92 1465 1465 91016 46619 62.1 51.22

Объект 704 2825 24560 1096644 577535 44.7 52.66
Jagdtiger 1357 11837 471256 245659 39.8 52.13

НВ — кол-во новых владельцев данной техники

ВВ — всего владельцев данной техники

Боёв — кол-во боёв за промежуток времени

Побед — кол-во побед за промежуток времени

Б/В — отношение боёв к общему числу владельцев данной техники

П/Б — соотношение побед и боёв (процент побед)

Премиум танки

Танк НВ ВВ Боёв Побед Б/В П/Б

Валентайн 990 14538 34786 17358 2.4 49.9
М3 Стюарт 4868 286409 130487 63129 0.5 48.38
А-32 0 536 4451 2399 8.3 53.9
Матильда 1378 22470 126040 63171 5.6 50.12
Черчилль 1881 31310 146248 66514 4.7 45.48
КВ-220 245 16385 30952 14712 1.9 47.53
КВ-5 5674 5674 409466 191630 72.2 46.8

PzKpfw 38H735(f) 1325 13921 134079 73741 9.6 55
PzKpfw S35 739(f) 312 4052 14159 8009 3.5 56.56
PzKpfw V-IV 1 902 4942 2548 5.5 51.56
PzV_PzIV_ausf_Alfa 1 107 698 365 6.5 52.29
PzKpfw B2 740(f) 329 6782 21423 10359 3.2 48.35
Lowe 13664 13664 1052161 502966 77 47.8

T2 lt 2470 19564 335973 186255 17.2 55.44
Ram-II 429 7798 71379 37079 9.2 51.95
Т14 1454 23441 148419 66546 6.3 44.84
M6A2E1 112 10725 231138 107067 21.6 46.32
M4A2E4 1299 1299 30013 14326 23.1 47.73

Легкие танки

Танк НВ ВВ Боёв Побед Б/В П/Б

МС-1 89130 1342697 1816090 903623 1.4 49.76
Leichtetraktor 75334 1152379 1181667 578534 1 48.96
T1 Cunningham 66142 942173 846702 413795 0.9 48.87

Т-26 37769 707517 1477854 703961 2.1 47.63
БТ-2 44720 743126 3028511 1473438 4.1 48.65
PzKpfw II 25843 510126 897834 439610 1.8 48.96
PzKpfw 35 (t) 27843 363094 972014 477382 2.7 49.11
M2 lt 17939 233796 713821 365499 3.1 51.2

Т-46 31099 596319 1871564 908704 3.1 48.55
БТ-7 37410 598601 2019120 957438 3.4 47.42
PzKpfw III Ausf. A 21261 397282 855099 415283 2.2 48.57
PzKpfw II Luchs 11636 192638 437747 217900 2.3 49.78
PzKpfw 38 (t) 20286 176870 671661 330830 3.8 49.26
M3 Stuart 10900 128252 297046 148776 2.3 50.09

А-20 31470 481943 2634930 1248297 5.5 47.37
VK1602 Leopard 9862 140722 1301268 670415 9.2 51.52
Pz38NA 16545 16545 415969 203454 25.1 48.91
M5 Stuart 6557 76666 312967 153019 4.1 48.89

Средние танки

Танк НВ ВВ Боёв Побед Б/В П/Б

T2 med 23679 342923 520615 249009 1.5 47.83
M2 med 20118 293997 686703 340067 2.3 49.52

Т-28 28110 502409 2935055 1414977 5.8 48.21
PzKpfw III 19329 333831 1450428 696677 4.3 48.03
M3 Lee 16531 234180 1007378 483344 4.3 47.98

T-34 26341 389794 4513076 2161948 11.6 47.9
PzKpfw IV 18525 250559 3359071 1664264 13.4 49.55
PzKpfw III/IV 3218 67403 462458 222663 6.9 48.15
M4 Sherman 5137 58034 599683 300603 10.3 50.13
M7 4455 47608 450078 215259 9.5 47.83

Т-34-85 22863 295850 6526900 3232082 22.1 49.52
VK3601(H) 11206 152265 2226543 1146617 14.6 51.5
VK3001(H) 4866 57743 630525 316348 10.9 50.17
VK3001(P) 6372 80208 917558 449736 11.4 49.01
M4A3E8 Sherman 6556 62213 1063856 540218 17.1 50.78

Т-43 13777 181324 3137379 1568446 17.3 49.99
КВ-13 6286 6286 426997 212424 67.9 49.75
VK3002(DB) 4410 48623 817202 425171 16.8 52.03
T20 4481 34923 813084 423661 23.3 52.11

Т-44 10974 115829 3442185 1717735 29.7 49.9
PzKpfw V Panther 3059 29452 723241 371095 24.6 51.31
T23 2431 17168 504489 262510 29.4 52.03

Т-54 7021 64363 3110897 1576172 48.3 50.67
Panther II 1687 12752 530882 268738 41.6 50.62
M26 Pershing 1268 8351 390337 207359 46.7 53.12

Тяжелые танки

Танк НВ ВВ Боёв Побед Б/В П/Б

КВ 26119 428319 8371119 4053426 19.5 48.42
T1 hvy 11645 149171 1308763 603843 8.8 46.14

КВ-3 18655 275015 3874810 1812723 14.1 46.78
КВ-1С 9178 53766 1126103 519766 20.9 46.16
M6 8458 94902 1036258 475051 10.9 45.84

ИС 17933 218537 4231469 1987142 19.4 46.96
PzKpfw VI Tiger 9818 125228 2368267 1094233 18.9 46.2
T29 7695 75663 2012152 989519 26.6 49.18

ИС-3 12186 135626 3829302 1813491 28.2 47.36
PzKpfw VIB Tiger II 6225 67078 1926043 929927 28.7 48.28
T32 4428 37173 973344 478067 26.2 49.12

ИС-4 8436 78423 3230239 1538501 41.2 47.63
VK4502(P) Ausf. B 3173 29321 1010412 475483 34.5 47.06
T34 2503 18389 730531 335893 39.7 45.98

ИС-7 4047 37683 1421359 742119 37.7 52.21
Maus 1863 13316 508578 280638 38.2 55.18
T30 1502 9571 480690 264357 50.2 55

ПТ-САУ

Танк НВ ВВ Боёв Побед Б/В П/Б

АТ-1 32526 526000 881121 451192 1.7 51.21
Panzerjager I 19623 304078 277049 141759 0.9 51.17

СУ-76 24439 360855 879255 430885 2.4 49.01
Marder II 15069 222081 591528 311653 2.7 52.69

СУ-85Б 19459 283304 1217220 592426 4.3 48.67
Hetzer 14615 249463 1136782 554324 4.6 48.76

СУ-85 19445 259877 3363617 1686705 12.9 50.15
StuG III 11295 165326 1753755 862301 10.6 49.17

СУ-100 14199 162003 2617849 1345802 16.2 51.41
JagdPz IV 7841 107032 1212555 599822 11.3 49.47

СУ-152 9438 99420 2086639 1056395 21 50.63
Jagdpanther 4954 60720 1259872 655577 20.7 52.04

ИСУ-152 4765 47330 1460037 776604 30.8 53.19
Ferdinand 2758 30636 865893 474170 28.3 54.76

Объект 704 2825 24560 1096644 577535 44.7 52.66
Jagdtiger 1357 11837 471256 245659 39.8 52.13

САУ

Танк НВ ВВ Боёв Побед Б/В П/Б

СУ-18 31053 547860 833859 395058 1.5 47.38
Sturmpanzer I Bison 19561 335403 343257 164631 1 47.96
T57 24398 346945 938885 470791 2.7 50.14

СУ-26 19932 350312 1733433 862864 4.9 49.78
Wespe 9288 160702 400955 192379 2.5 47.98
Sturmpanzer II 8467 154475 474748 229072 3.1 48.25
M37 15123 200363 654213 313387 3.3 47.9

СУ-5 11760 219078 1719001 850459 7.8 49.47
Grille 8501 148516 1162239 573308 7.8 49.33
M7 Priest 6901 81079 738957 356384 9.1 48.23

СУ-8 8160 113142 1738730 857604 15.4 49.32
Hummel 9176 116118 2088840 1024195 18 49.03
M41 3904 37503 857716 426056 22.9 49.67

СУ-14 3635 46893 1056005 513684 22.5 48.64
С-51 4628 46014 1297200 628951 28.2 48.49
Gw-Panther 4903 44087 1401042 693415 31.8 49.49
M12 2050 13806 380060 187330 27.5 49.29

Объект 212 3218 29027 1582466 801289 54.5 50.64
Gw-Tiger 2151 14907 762264 375184 51.1 49.22
M40/M43 828 5333 352331 183615 66.1 52.11

Объект 261 5148 5148 364886 183918 70.9 50.4
Gw typ E 2595 2595 130970 68060 50.5 51.97
T92 1465 1465 91016 46619 62.1 51.22
Просмотров: 1229 | Добавил: doberman | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1 BoEwWwik  
0
а что это О_о

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]